| English: | SI: | |
---|
Performance |
Sensitivity (±20 %) (Z Axis) | 0.25 mV/lb | 0.06 mV/N | [3][4]  |
Sensitivity (±20 %) (X or Y Axis) | 1.25 mV/lb | 0.28 mV/N | [3][4]  |
Measurement Range (Z Axis) | 10000 lb | 44.48 kN |   |
Measurement Range (X or Y Axis) | 4000 lb | 17.79 kN |   |
Maximum Force (z axis) | 11000 lb | 48.93 kN |   |
Maximum Force (x or y axis) | 4400 lb | 19.57 kN |   |
Maximum Moment (z axis) | 240 ft-lb | 325.4 Nm |   |
Maximum Moment (x or y axis) | 325 ft-lb | 440.7 Nm |   |
Broadband Resolution (z axis) | 0.05 lb-rms | 0.222 N-rms | [2]  |
Broadband Resolution (x or y axis) | 0.01 lb-rms | 0.04 N-rms | [2]  |
Upper Frequency Limit | 39000 Hz | 39000 Hz |   |
Low Frequency Response (-5 %) (z-axis) | 0.01 Hz | 0.01 Hz |   |
Low Frequency Response (-5 %) (x or y axis) | 0.001 Hz | 0.001 Hz |   |
Non-Linearity | ≤1 % FS | ≤1 % FS | [1]  |
Cross Talk (between x and y axis) | ±3 % | ±3 % |   |
Cross Talk (between (x or y axis) and z axis) | ±5 % | ±5 % |   |
Environmental |
Temperature Range | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |   |
Electrical |
Full Scale Output (Z Direction) | ±2.5 VDC | ±2.5 VDC |   |
Full Scale Output (X and Y Direction) | ±5 VDC | ±5 VDC |   |
Discharge Time Constant (z axis) | ≥50 sec | ≥50 sec |   |
Discharge Time Constant (x or y axis) | ≥500 sec | ≥500 sec |   |
Excitation Voltage (all channels) | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC |   |
Constant Current Excitation (all channels) | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |   |
Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm |   |
Output Bias Voltage | 8 to 14 VDC | 8 to 14 VDC |   |
Spectral Noise (1 Hz) (X & Y) | 0.003 lb/√Hz | 0.0134 N/√Hz |   |
Spectral Noise (10 Hz) (X & Y) | 0.001 lb/√Hz | 0.00445 N/√Hz |   |
Spectral Noise (100 Hz) (X & Y) | 0.0004 lb/√Hz | 0.00178 N/√Hz |   |
Spectral Noise (1000 Hz) (X & Y) | 0.0001 lb/√Hz | 0.000445 N/√Hz |   |
Spectral Noise (1 Hz) (Z) | 0.02 lb/√Hz | 0.089 N/√Hz |   |
Spectral Noise (10 Hz) (Z) | 0.005 lb/√Hz | 0.0222 N/√Hz |   |
Spectral Noise (100 Hz) (Z) | 0.002 lb/√Hz | 0.0089 N/√Hz |   |
Spectral Noise (1000 Hz) (Z) | 0.0005 lb/√Hz | 0.00222 N/√Hz |   |
Output Polarity | Positive | Positive |   |
Physical |
Preload | 40000 lb | 178 kN | [5]  |
Stiffness (z axis) | 38.8 lb/µin | 6.8 kN/µm | [2]  |
Stiffness (x or y axis) | 11.4 lb/µin | 2.0 kN/µm | [2]  |
Size - Height | 0.790 in | 20.07 mm |   |
Size - Length | 2.25 in | 57.1 mm |   |
Size - Width | 2.25 in | 57.1 mm |   |
Size - Bolt Diameter | 1 in | 25 mm |   |
Size - ID | 1.023 in | 25.98 mm |   |
Size - Sensing Surface | 1.800 in | 45.72 mm |   |
Weight | 9.56 oz | 271 gm |   |
Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel |   |
Sealing | Hermetic | Hermetic |   |
Electrical Connector | 4-Pin | 4-Pin |   |
Electrical Connection Position | Side | Side |   |