Mouse Over Image for Product Description.
| | | | |
| Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart | Add to Cart |
Price: | Add to Cart for Quote | $1,100.00 USD | $1,080.00 USD | Add to Cart for Quote |
Performance |
Measurement Range (for ±5V output) | 50 psi 344.7 kPa | 100 psi 689.4 kPa | 1000 psi 6900 kPa | 10000 psi 69000 kPa |
Useful Overrange (for ± 10V output) | 100 psi 689.4 kPa | 200 psi 1378.8 kPa | 2000 psi 13790 kPa | -- |
Sensitivity (±5mV/psi) | 100 mV/psi 14.5 mV/kPa | 50 mV/psi 7.25 mV/kPa | -- | -- |
Maximum Pressure | 1000 psi 6895 kPa | 1000 psi 6895 kPa | 10000 psi 69000 kPa | 15000 psi 103420 kPa |
Resolution | 1.0 mpsi 0.007 kPa | 1 mpsi 0.007 kPa | 0.02 psi 0.14 kPa | 40 mpsi 0.28 kPa |
Resonant Frequency | ≥500 kHz | ≥500 kHz | ≥500 kHz | ≥500 kHz |
Rise Time (Reflected) | ≤1.0 µ sec <=1.0 µ sec | ≤1.0 µ sec <=1.0 µ sec | ≤1.0 µ sec <=1.0 µ sec | ≤1.0 µ sec <=1.0 µ sec |
Low Frequency Response (-5%) | 0.5 Hz | 0.5 Hz | 0.005 Hz | 0.0005 Hz |
Non-Linearity | ≤1.0 % FS <=1.0 % FS | ≤1.0 % FS <=1.0 % FS | ≤1.0 % FS <=1.0 % FS | ≤1.0 % FS <=1.0 % FS |
Sensitivity (±10%) | -- | -- | 5.0 mV/psi 0.7 mV/kPa | -- |
Sensitivity (±0.03mV/psi) | -- | -- | -- | 0.5 mV/psi 0.07 mV/kPa |
Show All Specifications |