Hand-Drehmomentschrauber
Die elektronischen Handdrehmomentschlüssel der Serie HT7000 sind leicht und dennoch robust genug, um in den härtesten industriellen Umgebungen eingesetzt zu werden. Der schmale Kopf ist ideal für den Zugang bei beengten Platzverhältnissen. Die komfortablen Schaumstoffhandgriffe sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Die Drehmomentschlüssel der Serie HT7000 sind optional mit einer dreifarbigen LED erhältlich und bieten in Verbindung mit dem tragbaren digitalen Messwertaufnehmer Modell 920 eine Rückmeldung über die Inspektion bzw. die Abweichung von der Spezifikation.
Höhepunkte:
    - Langlebiges, ergonomisches Design
     - Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
     - Ausgezeichnete Gesamtgenauigkeit
     - Kompatibel mit den meisten Dehnungsmessstreifen-Instrumenten und Datensammlern
     - Komfortabler Schaumstoffgriff
     - Erhältlich in einer Vielzahl von Antriebsgrößen und Kapazitäten
     - Optionale dreifarbige LED zur Anzeige von Grenzwerten, hohen oder niedrigen Messwerten
 
Anwendungen:
    - Überprüfung des Drehmoments nach dem Zusammenbau
     - Fehlersuche bei Schraubverbindungen
     - Hochpräzise Endmontage
 
                        | Standard-Handdrehmomentschlüssel             |         
                    | Modell-Nr.           |             Kapazität           |             Antrieb Größe        |             Länge       |             Gewicht        |         
                    | 027025-04021             |             20 lbf-in             2,3 Nm   |             ¼-Zoll-Sechskant             |             6,25 Zoll             159 mm   |             4,8 Unzen             136 gm   |         
                    | 027025-04061             |             60 lbf-in             6,8 Nm   |             ¼-Zoll-Sechskant             |             6,25 Zoll             159 mm   |             4,8 Unzen             136 gm   |         
                    | 027125-04051            |             50 lbf-in             5,6 Nm   |             ¼-Zoll-Vierkant             |             8,00 Zoll             203 mm   |             11,2 Unzen             318 gm   |         
                    | 027125-04012            |             100 lbf-in             11,4 Nm   |             ¼-Zoll-Vierkant             |             8,00 Zoll             203 mm   |             11,2 Unzen             318 gm   |         
                    | 027137-04022            |             200 lbf-in             22,7 Nm   |             3/8 -Zoll-Vierkant             |             12,00 Zoll             305 mm   |             12,8 Unzen             363 gm   |         
                    | 027137-04051            |             50 lbf-ft             67,8 Nm   |             3/8 -Zoll-Vierkant             |             12.00 Zoll             305 mm   |             	12,8 Unzen             363 gm   |         
                    | 027250-04101            |             100 lbf-ft             135,6 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             21.00 Zoll             540 mm   |             1,8 lb             816 gm   |         
                    | 027250-04201            |             200 lbf-ft             271,2 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             21.00 Zoll             540 mm   |             	1.8 lb             816 gm   |         
                    | 027250-04301            |             300 lbf-ft             407,0 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             28.00 Zoll             711 mm   |             3,2 lb             1,5 kg   |         
                    | 027375-04501             |             500 lbf-ft             678,0 Nm   |             ¾-Zoll-Vierkant             |             44.00 Zoll             1118 mm   |             6,5 lb             3 kg   |         
                    | 027375-04601             |             600 lbf-ft             813,6 Nm   |             ¾-Zoll-Vierkant             |             44.00 Zoll             1118 mm   |             6,5 lb 3 kg   |         
                    | Hand-Drehmomentschrauber mit LEDs     |         
                    | Modell-Nr.           |             Kapazität           |             Antrieb Größe        |             Länge       |             Gewicht        |         
                    | 027125-03012             |             100 lfb-in             11,4 Nm   |             ¼-Zoll-Sechskant             |             8,00 Zoll             203 mm   |             11,2 Unzen             318 gm   |         
                    | 027137-03022             |             200 lbf-in             22,7 Nm   |             3/8-Zoll-Vierkant             |             12,00 Zoll             305 mm   |             12,8 Unzen             363 gm   |         
                    | 027137-03051             |             50 lbf-in             67,8 Nm   |             3/8-Zoll-Vierkant             |             8,00 Zoll             305 mm   |             11,2 Unzen             318 gm   |         
                    | 027250-03101             |             100 lbf-in             135,6 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             21.00 Zoll             540 mm   |             1,8 lb             816 gm   |         
                    | 027250-03201             |             200 lbf-in             271,2 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             21.00 Zoll             540 mm   |             1,8 lb             816 gm   |         
                    | 027250-03301             |             300 lbf-ft             407,0 Nm   |             ½-Zoll-Vierkant             |             28.00 Zoll             711 mm   |             3,2 lb             1,5 kg   |         
                    | 027375-03501             |             500 lbf-ft             678 Nm   |             ¾-Zoll-Vierkant             |             44.00 Zoll             1118 mm   |             6,5 lb             3 kg   |         
                    | Gemeinsame Spezifikationen             |         
                    | Ausgang bei Nennkapazität             |             2 mV/V ±0,25% FS   |         
                    | Shunt-Kalibrierung             |             2 mV/V mit 43,575 kOhm Präzisionswiderstand             |         
                    | Austauschbarkeit             |             Abgestimmt für mV/V und             Shunt-Kalibrierung ±0,3% FS   |         
                    | Überlastbarkeit             |             150% FS   |         
                    | Nichtlinearität             |             ±0,25% FS   |         
                    | Hysterese          |             ±0,25% FS   |         
                    | Erregerspannung             |             10 VDC Maximal        |         
                    | Brückenwiderstand             |             350 Ohm    |         
                    | Kompensierter Temperaturbereich             |             +70 bis +150°F             +21 bis +66°C          |         
                    | Betriebstemperaturbereich             |             0 bis +200°F             -18 bis +93°C          |         
                    | Temperatureinfluss auf den Nullpunkt          |             ±0,01% FS/°F             ±0,018% FS/°C          |         
                    | Temperatureinfluss auf den Ausgang        |             ±0,001% Messwert/°F             ±0,0018% Ablesung/°C             |         
                    | Anschluss          |             PT02H-8-4P           |         
                    | Mitgeliefertes Zubehör         |         
                    | Shunt-Kalibrierungswiderstand, & A2LA-akkreditiertes Kalibrierungszertifikat             |         
                    | Empfohlenes Zubehör         |         
                    | Tragbares digitales Messwandlergerät Modell 920    |             080920-01000             |         
                    | Tragbarer Datenschreiber Modell 962    |             080962-01000             |         
                    Standard-Hand-Drehmomentschlüssel-Kabel, 10' gewickelt,                       PT auf DB15 Stecker             Gegenstecker, Standard         |             097000-34149                                      42420-000600 / PT06A-8-4S           |         
                    Hand-Drehmomentschlüssel mit LEDs             Kabelbaugruppe, 10' gewickelt,             PT auf DB15 Stecker             Gegenstecker, Standard         |             097000-34445                                      42420-000630 / PT06A-12-10S (SR)     |